Hyundai County 29 chỗ với kiểu dán đẹp, hiện đại và năng động là dòng xe được nhiều khách hài lòng và ưa chuộng. Hyundai County 29 chỗ nội thất rộng rãi, tiện nghi cao cấp, hệ thống điều hòa không khí công suất cao, hệ thống radio – casset, hệ thống đồng hồ tiện nghi đa chức năng, ghế ngồi với đai an toàn, trang nhã, tiện dụng. Xe vận hành êm, công suất đạt tối đa và tiết kiệm nhiên liệu tốt nhất.
Với thiết kế và linh kiện được nhập khẩu hoàn toàn từ Hàn Quốc, Hyundai County 29 chỗ đáp ứng mọi nhu cầu của du khách khi đi du lịch, thăm thân, cưới hỏi,… đem lại sự an toàn khi vận chuyển trong mọi điều kiện thời tiết.
THÔNG TIN THAM KHẢO/ LIÊN HỆ:
Tuyến Hành Trình | Số Km | Thời Gian | Giá từ (VNĐ) |
Vũng Tàu / Long Hải | 300 | 1 ngày | 3,500,000 |
Vũng Tàu / Long Hải | 380 | 2 ngày | 4,500,000 |
Vũng Tàu / Long Hải | 480 | 3 ngày | 5,500,000 |
Hồ Tràm / Lộc An | 320 | 1 ngày | 3,500,000 |
Hồ Tràm / Lộc An | 400 | 2 ngày | 4,500,000 |
Hồ Tràm / Lộc An | 400 | 3 ngày | 5,500,000 |
Bình Châu – Hồ Cóc | 320 | 1 ngày | 4,000,000 |
Bình Châu – Hồ Cóc | 400 | 2 ngày | 5,000,000 |
Bình Châu – Hồ Cóc | 400 | 3 ngày | 6,000,000 |
Cái Bè – Vĩnh Long | 320 | 1 ngày | 4,000,000 |
Cái Bè – Vĩnh Long | 400 | 2 ngày | 5,000,000 |
Vĩnh Long – Cần Thơ | 420 | 2 ngày | 5,500,000 |
Vĩnh Long – Cần Thơ | 520 | 3 ngày | 6,500,000 |
Châu Đốc | 650 | 2 ngày | 6,500,000 |
Châu Đốc – Cần Thơ | 750 | 3 ngày | 7,500,000 |
Châu Đốc – Hà Tiên – Cần Thơ | 900 | 4 ngày | 10,000,000 |
Cần Thơ – Sóc Trăng | 600 | 2 ngày | 6,500,000 |
Cần Thơ – Sóc Trăng – Cà Mau | 900 | 3 ngày | 9,000,000 |
Cần Thơ – ST – BL – Cà Mau | 1000 | 4 ngày | 10,000,000 |
Rạch Giá- Phú Quốc | 650 | 3 ngày | 8,500,000 |
Hà Tiên – Phú Quốc | 750 | 3 ngày | 9,500,000 |
Bình Ba – Cam Ranh | 800 | 2N2D | 9,000,000 |
Bình Ba – Cam Ranh | 850 | 3 ngày | 9,500,000 |
Nam Cát Tiên | 400 | 2 ngày | 5,000,000 |
Madagui | 320 | 1 ngày | 4,200,000 |
Madagui | 400 | 2 ngày | 5,500,000 |
Phan Thiết / Mũi Né | 480 | 2 ngày | 6,000,000 |
Phan Thiết / Mũi Né | 580 | 3 ngày | 7,000,000 |
Hàm Thuận Nam / Lagi | 480 | 2 ngày | 5,500,000 |
Hàm Thuận Nam / Lagi | 580 | 3 ngày | 7,000,000 |
Đà Lạt (không Dambri) | 750 | 2N2D | 8,000,000 |
Đà Lạt (không Dambri) | 850 | 3 ngày | 8,500,000 |
Đà Lạt (không Dambri) | 950 | 3N3D | 9,000,000 |
Đà Lạt (không Dambri) | 1050 | 4 ngày | 9,500,000 |
Nha Trang | 1100 | 3 ngày | 9,000,000 |
Nha Trang | 1100 | 3N3D | 9,500,000 |
Nha Trang | 1200 | 4 ngày | 10,000,000 |
Nha Trang – Đà Lạt | 1200 | 4 ngày | 11,000,000 |
Nha Trang – Đà Lạt | 1300 | 5 ngày | 12,000,000 |
Ninh Chữ – Vĩnh Hy | 750 | 2 ngày | 7,500,000 |
Ninh Chữ – Vĩnh Hy | 800 | 2N2D | 8,000,000 |
Ninh Chữ – Vĩnh Hy | 850 | 3 ngày | 8,500,000 |
Buôn Mê Thuột | 800 | 3 ngày | 9,500,000 |
Buôn Mê Thuột | 900 | 4 ngày | 10,500,000 |
Máy đo khoảng cách lên đến 100m giá tốt nhất: http://www.leica.net.vn/san-pham/100m-may-do-khoang-cach-laser-d3a-leica-disto/
0 nhận xét:
Đăng nhận xét